追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善總氮測(cè)定儀在市場(chǎng)中迅速的崛起,渴望成熟的總氮測(cè)定儀更好的贏得了市場(chǎng)的支持,發(fā)揮實(shí)力的過程中,我們看到了總氮測(cè)定儀懂得服務(wù)的美好。
穩(wěn)定的發(fā)展讓總氮測(cè)定儀更加的有信心,廣闊的發(fā)展天地中,我們看到了總氮測(cè)定儀的美好。贏得市場(chǎng)的支持的重要是顯而易見的,總氮測(cè)定儀善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),善于追求發(fā)展,更好的挑戰(zhàn)是美好的。高科技提升了總氮測(cè)定儀在社會(huì)當(dāng)中的地位,高深的技術(shù)知識(shí)是美好的。
總氮測(cè)定儀的特點(diǎn):
1. 總氮測(cè)定儀具有USB接口,數(shù)據(jù)可傳輸?shù)诫娔X保存。
2. 總氮測(cè)定儀具有打印功能,總氮測(cè)定儀可對(duì)測(cè)定值進(jìn)行立即打印或查詢歷史記錄打印。
3. 總氮測(cè)定儀采用智能PID溫度控制技術(shù)及雙重防超溫保護(hù)系統(tǒng),總氮測(cè)定儀加熱均勻、速度快。
4. 總氮測(cè)定儀測(cè)定根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研發(fā),測(cè)定結(jié)果準(zhǔn)確有效
5. 總氮測(cè)定儀采用進(jìn)口高亮度長壽命冷光源,光學(xué)性能,光源壽命長達(dá)10萬小時(shí)。
6. 總氮測(cè)定儀采用8英寸大屏幕液晶屏幕,全中文顯示,數(shù)據(jù)直讀,操作簡(jiǎn)單省時(shí)。
7. 消解比色一體,無需換管,測(cè)定簡(jiǎn)單、快速,無隱患。
8. 總氮測(cè)定儀可保存標(biāo)準(zhǔn)曲線80條及1800個(gè)測(cè)定值(日期、時(shí)間、參數(shù)、檢測(cè)數(shù)據(jù))。
9. 總氮測(cè)定儀內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)工作曲線,用戶還可以根據(jù)需要標(biāo)定曲線。
10. 一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置,總氮測(cè)定儀可在誤操作導(dǎo)致曲線丟失時(shí)快速恢復(fù)。
11. 總氮測(cè)定儀具有曲線覆蓋干涉功能,可防止誤操作導(dǎo)致曲線被覆蓋。
12. 總氮測(cè)定儀具有數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能和數(shù)據(jù)斷電保護(hù)功能,方便查詢歷史測(cè)定數(shù)據(jù)、防止數(shù)據(jù)丟失。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GNST-900S多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
檢測(cè)范圍 | 0-100mg/L |
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | EPA認(rèn)證變色酸法 |
檢測(cè)原理 | 變色酸法 |
檢測(cè)下限 | 0.2mg/L |
相對(duì)誤差 | ≤±5% |
重 復(fù) 性 | ≤5% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | 值在20min內(nèi)漂移小于0.005 |
光源壽命 | 10萬小時(shí) |
儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 10萬條 |
比色方式 | 消解管 |
功 率 | 5W |
操作界面 | 中文 |
環(huán)境溫度 | 5-40℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH |
供電電源 | 12V 3A |
外形尺寸 | 450×350×240mm(長×寬×高) |
重 量 | 6.8kg |
以下檢測(cè)項(xiàng)目并非全部搭載到本儀器
可根據(jù)客戶需求定制檢測(cè)項(xiàng)目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 總氯(0-10mg/L) | 36 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
3 | 總磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
4 | 總氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | Qin化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 濁度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 懸浮物(0-400mg/L) | 24 | 揮發(fā)酚(0-10mg/L) | 41 | 聯(lián)氨(0-5mg/L) |
8 | 銅(0-100mg/L) | 25 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸鹽(0-100mg/L) | 27 | 鋁(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六價(jià)鉻(0-5mg/L) | 28 | 鎘(0-5mg/L) | 45 | 堿度(0-1000mg/L) |
12 | 總鉻(0-5mg/L) | 29 | 鈹(0-0.1mg/L) | 46 | 陰離子表面 (0-1mg/L) |
13 | 鐵(0-50mg/L) | 30 | 鉛(0-0.5mg/L) | ||
14 | 鋅(0-15mg/L) | 31 | 鉬(0-1mg/L) | ||
15 | 錳(0-5mg/L) | 32 | 銀(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸鹽(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亞硝酸鹽(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
發(fā)貨清單
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 1臺(tái) | 2 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 打印紙 | 1卷 | 4 | 試管架 | 1個(gè) |
3 | 移液器 | 2個(gè) | 6 | 移液器吸頭 | 2包 |
4 | 手套 | 2雙 | 8 | 16mm比色管 | 10個(gè) |
5 | 電源線 | 1個(gè) | 10 | 說明書 | 1份 |
6 | 合格證 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配件箱 | 1個(gè) | 14 | 配套試劑 | 1套 |
8 | 消解儀 | 1臺(tái) | 16 | 操作步驟 | 1份 |
9 | 出廠檢測(cè)報(bào)告 | 1份 | 17 | 報(bào)告 | 1份 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GNST-900S多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
檢測(cè)范圍 | 0-100mg/L |
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | EPA認(rèn)證變色酸法 |
檢測(cè)原理 | 變色酸法 |
檢測(cè)下限 | 0.2mg/L |
相對(duì)誤差 | ≤±5% |
重 復(fù) 性 | ≤5% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | 值在20min內(nèi)漂移小于0.005 |
光源壽命 | 10萬小時(shí) |
儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 10萬條 |
比色方式 | 消解管 |
功 率 | 5W |
操作界面 | 中文 |
環(huán)境溫度 | 5-40℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH |
供電電源 | 12V 3A |
外形尺寸 | 450×350×240mm(長×寬×高) |
重 量 | 6.8kg |
以下檢測(cè)項(xiàng)目并非全部搭載到本儀器
可根據(jù)客戶需求定制檢測(cè)項(xiàng)目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 總氯(0-10mg/L) | 36 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
3 | 總磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
4 | 總氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | Qin化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 濁度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 懸浮物(0-400mg/L) | 24 | 揮發(fā)酚(0-10mg/L) | 41 | 聯(lián)氨(0-5mg/L) |
8 | 銅(0-100mg/L) | 25 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸鹽(0-100mg/L) | 27 | 鋁(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六價(jià)鉻(0-5mg/L) | 28 | 鎘(0-5mg/L) | 45 | 堿度(0-1000mg/L) |
12 | 總鉻(0-5mg/L) | 29 | 鈹(0-0.1mg/L) | 46 | 陰離子表面 (0-1mg/L) |
13 | 鐵(0-50mg/L) | 30 | 鉛(0-0.5mg/L) | ||
14 | 鋅(0-15mg/L) | 31 | 鉬(0-1mg/L) | ||
15 | 錳(0-5mg/L) | 32 | 銀(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸鹽(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亞硝酸鹽(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
發(fā)貨清單
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 1臺(tái) | 2 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 打印紙 | 1卷 | 4 | 試管架 | 1個(gè) |
3 | 移液器 | 2個(gè) | 6 | 移液器吸頭 | 2包 |
4 | 手套 | 2雙 | 8 | 16mm比色管 | 10個(gè) |
5 | 電源線 | 1個(gè) | 10 | 說明書 | 1份 |
6 | 合格證 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配件箱 | 1個(gè) | 14 | 配套試劑 | 1套 |
8 | 消解儀 | 1臺(tái) | 16 | 操作步驟 | 1份 |
9 | 出廠檢測(cè)報(bào)告 | 1份 | 17 | 報(bào)告 | 1份 |
河南綏凈環(huán)保科技有限公司是一家致力于水質(zhì)分析,農(nóng)殘食品快速檢測(cè)儀器研發(fā)、生產(chǎn)銷售、服務(wù)于一體的技術(shù)廠家,主要業(yè)務(wù)有:水質(zhì)分析儀,水質(zhì)檢測(cè)儀,COD檢測(cè)儀,COD消解儀,COD測(cè)定儀,COD快速測(cè)定儀,COD測(cè)定儀價(jià)格,氨氮測(cè)定儀,氨氮檢測(cè)儀,總磷測(cè)定儀,總磷檢測(cè)儀,cod在線監(jiān)測(cè)儀,氨氮在線分析儀,農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀,食品檢測(cè)儀,檢測(cè)快速,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
河南綏凈環(huán)保科技有限公司